车型名称 | 厂商指导价 | 现 价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2017款自由侠 180T 手动动能版 | 13.48万 | 11.68万元询底价 | 1.8万 | 有现车 |
2017款自由侠 180T DCT动能版+ | 13.98万 | 12.18万元询底价 | 1.8万 | 有现车 |
2017款自由侠 180T DCT高能版 | 14.98万 | 13.18万元询底价 | 1.8万 | 有现车 |
2017款自由侠 180T DCT劲能版 | 15.88万 | 14.08万元询底价 | 1.8万 | 有现车 |
2017款自由侠 180T DCT智能版 | 16.98万 | 15.18万元询底价 | 1.8万 | 有现车 |
2017款自由侠 180T DCT智能敞篷版 | 17.38万 | 15.58万元询底价 | 1.8万 | 有现车 |
2017款自由侠 180TS 自动四驱越能版 | 18.28万 | 16.48万元询底价 | 1.8万 | 有现车 |
2017款自由侠 180TS 自动四驱越能敞篷版 | 18.68万 | 16.88万元询底价 | 1.8万 | 有现车 |
2017款自由侠 180TS 自动四驱全能版 | 19.28万 | 17.48万元询底价 | 1.8万 | 有现车 |
2017款自由侠 180TS 自动四驱全能敞篷版 | 19.68万 | 17.88万元询底价 | 1.8万 | 有现车 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准,更多行情请关注爱卡长沙 http://changsha.xcar.com.cn/ |
上一篇:长沙奥迪Q5优惠8.83万元
下一篇:长沙标致3008现金优惠2万