车型名称 | 厂商指导价 | 现 价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2017款传祺GA8 280T 智享版 | 14.98万 | 13.48万元询底价 | 1.5万 | 有现车 |
2017款传祺GA8 320T 智享版 | 15.68万 | 14.18万元询底价 | 1.5万 | 有现车 |
2017款传祺GA8 280T 尊享版 | 15.98万 | 14.48万元询底价 | 1.5万 | 有现车 |
2017款传祺GA8 320T 尊享版 | 16.68万 | 15.18万元询底价 | 1.5万 | 有现车 |
2017款传祺GA8 280T 行政版 | 18.98万 | 17.48万元询底价 | 1.5万 | 有现车 |
2017款传祺GA8 320T行政版 | 19.68万 | 18.18万元询底价 | 1.5万 | 有现车 |
2017款传祺GA8 320T 至尊版 | 25.98万 | 24.48万元询底价 | 1.5万 | 有现车 |
上一篇:长沙荣威ei6直降2.4万元
下一篇:长沙瑞风S7现金优惠5000元