车型名称 | 厂商指导价 | 现 价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2018款速腾 1.6L 手动时尚型 | 13.18万 | 10.64万元询底价 | 2.54万 | 有现车 |
2018款速腾 1.6L 手动舒适型 | 13.88万 | 11.34万元询底价 | 2.54万 | 有现车 |
2018款速腾 1.6L 自动时尚型 | 14.38万 | 11.84万元询底价 | 2.54万 | 有现车 |
2018款速腾 1.6L 自动舒适型 | 15.08万 | 12.54万元询底价 | 2.54万 | 有现车 |
2018款速腾 180TSI DSG臻享型 | 15.38万 | 12.84万元询底价 | 2.54万 | 有现车 |
2018款速腾 280TSI DSG舒适型 | 16.28万 | 13.74万元询底价 | 2.54万 | 有现车 |
2018款速腾 280TSI DSG R-Line | 16.78万 | 14.24万元询底价 | 2.54万 | 有现车 |
2018款速腾 280TSI DSG豪华型 | 17.28万 | 14.74万元询底价 | 2.54万 | 有现车 |
2018款速腾 280TSI DSG旗舰型 | 18.28万 | 15.74万元询底价 | 2.54万 | 有现车 |
上一篇:长沙ix35店内直降3.5万元
下一篇:长沙雪铁龙C3-XR直降2.3万