车型名称 | 厂商指导价 | 现 价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2016款北京BJ20 1.5T 手动舒适型 | 9.68万 | 9.68万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2016款北京BJ20 1.5T 手动精英型 | 10.88万 | 10.88万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2016款北京BJ20 1.5T 手动豪华型 | 11.88万 | 11.88万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2016款北京BJ20 1.5T CVT精英型 | 11.88万 | 11.88万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2016款北京BJ20 1.5T CVT豪华型 | 12.98万 | 12.98万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2016款北京BJ20 1.5T CVT尊贵型 | 13.98万 | 13.98万元询底价 | 0万 | 有现车 |
上一篇:长沙起亚索兰托优惠5.2万元
下一篇:帕杰罗・劲畅长沙优惠4.6万