车型名称 | 厂商指导价 | 现 价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2016款TIIDA 1.6L 手动乐动版 | 9.99万 | 9.49万元询底价 | 0.5万 | 有现车 |
2016款TIIDA 1.6L 手动酷动版 | 10.39万 | 9.89万元询底价 | 0.5万 | 有现车 |
2016款TIIDA 1.6L CVT乐动版 | 10.99万 | 10.49万元询底价 | 0.5万 | 有现车 |
2016款TIIDA 1.6L CVT酷动版 | 11.39万 | 10.89万元询底价 | 0.5万 | 有现车 |
2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 12.29万 | 11.79万元询底价 | 0.5万 | 有现车 |
2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 13.49万 | 12.99万元询底价 | 0.5万 | 有现车 |
上一篇:长沙皇冠最高优惠2万元
下一篇:YARiS L 致炫长沙优惠1万